ZG型振動電機,zg震動電機

ZG系列振動電機概述:
ZG系列振動電機是德泰機械總結多年經驗及不斷開發試驗設計生產的一款振動設備。該產品參數穩定、結構合理、使用壽命長。該機特點是功率小,激振動大,尤其采用了國內成熟的裝配技術,運行可靠,連續使用壽長等優點。功率及激振力指標與其他型號相等,而激振力為振動機械標準設計。故該產品在需同樣激振力的情形下,耗能省,自重輕,使用方便。
ZG系列振動電機用途和特點:
ZG系列振動電機是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機轉子兩端的偏心塊提供振動力的一種新型振動驅動裝置。廣泛用來作為各種振動機械(如振動給料機、振動輸送機、振動篩分機、振動落砂機、振動破碎機、振動提升機、振動試驗臺等)的激振源、也可直接用來作為倉壁振動器。由于其使用方便、結構簡單,因而被礦山、冶金、煤炭、建材、化工、輕工、電子、機械、糧食、公路橋梁上振護筒、振護柱等各行各業批量采用。
ZSG型振動電機技術參數:
型號 | 振動力 (×10³牛) |
額定 功率 (千瓦) |
額定 電流 (安) |
振動 頻率 (次/分) |
電壓 (伏) |
溫升 (℃) |
絕緣 等級 |
效率 (%) |
功率 因素 |
重量 (公斤) |
ZG402 | 0-2 | 0.1 | 0.4 | 1450 | 380 | 80 | B | 65.94 | 0.667 | 30 |
ZG405 | 0-5 | 0.25 | 0.73 | 1450 | 380 | 80 | B | 70.24 | 0.752 | 46 |
ZG410 | 0-10 | 0.55 | 1.53 | 1450 | 380 | 80 | B | 75.02 | 0.728 | 81 |
ZG415 | 0-15 | 0.75 | 1.95 | 1450 | 380 | 80 | B | 76.77 | 0.760 | 90 |
ZG420 | 0-20 | 1.1 | 2.71 | 1450 | 380 | 80 | B | 76.85 | 0.801 | 129 |
ZG432 | 0-32 | 1.5 | 3.15 | 1450 | 380 | 80 | B | 79.13 | 0.819 | 145 |
ZG440 | 0-40 | 2.2 | 5.19 | 1450 | 380 | 80 | B | 78.48 | 0.815 | 234 |
ZG450 | 0-50 | 3.0 | 6.82 | 1450 | 380 | 80 | B | 80.68 | 0.822 | 245 |
ZG609 | 0-9 | 0.55 | 1.66 | 960 | 380 | 80 | B | 76.0 | 0.662 | 84 |
ZG612 | 0-12 | 0.75 | 2.14 | 960 | 380 | 80 | B | 77.5 | 0.684 | 94 |
ZG618 | 0-18 | 1.1 | 2.97 | 960 | 380 | 80 | B | 78.6 | 0.715 | 141 |
ZG625 | 0-25 | 1.5 | 3.84 | 960 | 380 | 80 | B | 80.0 | 0.740 | 159 |
ZG636 | 0-36 | 2.2 | 5.55 | 960 | 380 | 80 | B | 80.9 | 0.747 | 249.5 |
ZG645 | 0-45 | 3.0 | 7.82 | 960 | 380 | 80 | B | 82.6 | 0.756 | 268 |
ZG660 | 0-60 | 4.0 | 9.56 | 960 | 380 | 80 | B | 82.2 | 0.762 | 427 |
ZG820 | 0-20 | 1.5 | 4.36 | 725 | 380 | 80 | B | 80.0 | 0.652 | 185 |
ZG830 | 0-30 | 2.2 | 6.16 | 725 | 380 | 80 | B | 81.1 | 0.667 | 279 |
ZG840 | 0-40 | 3.0 | 8.25 | 725 | 380 | 80 | B | 80.0 | 0.700 | 310 |
